|
PLEASE REFRESH PAGE (F5 or Ctrl R) TO GET THE MOST CURRENT INFORMATION! |
|
January 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
February 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
March 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
April 2009 | |||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
May 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
June 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
July 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
August 2009 | |||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
September 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
October 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
December 2009 | ||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
PAST RESULTS | |||
2008 RESULTS |