![]() |
|
| PLEASE REFRESH PAGE (F5 or Ctrl R) TO GET THE MOST CURRENT INFORMATION! |
|
| October 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| November 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| December 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| January 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| February 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| March 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| April 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| May 2026 | |||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| June 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
7:00 pm
NE 4D Co-Approved Stapleton, NE INFO |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| July 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| August 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| September 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| October 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|