![]() |
|
| PLEASE REFRESH PAGE (F5 or Ctrl R) TO GET THE MOST CURRENT INFORMATION! |
|
| October 2023 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| November 2023 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| December 2023 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| January 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| February 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| March 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| April 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| May 2024 | |||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| June 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
7:00 pm
NE 4D Co-Approved Gothenburg, NE RESULTS |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| July 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| August 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| September 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| October 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|